Forex技術分析(美洲時段pm2030_am0300) _ t130w635
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月19日 04:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內下跌價格走勢可能到 1.0887。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 6月19日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 12 小時 內上漲價格走勢可能到 142.2024。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線1. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月19日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 12 小時 內上漲價格走勢可能到 0.8985。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 6月19日 13:00 突破支撐線。未來 10 小時 下跌價格走勢預期可能到 180.9824。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 6月19日 12:00 突破支撐線。未來 10 小時 下跌價格走勢預期可能到 154.5447。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 6月19日 10:00 突破支撐線。未來 17 小時 下跌價格走勢預期可能到 1.7502。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月19日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 12 小時 內上漲價格走勢可能到 108.7491。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 6月19日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 8 小時 內上漲價格走勢可能到 0.6802。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 6月19日 13:00 突破支撐線。未來 15 小時 下跌價格走勢預期可能到 87.4780。 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家