Forex技術分析(美洲時段pm2030_am0300) _ t130w635
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/教學_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 6月30日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 7 小時 內下跌價格走勢可能到 1.0800。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月30日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 10 小時 內上漲價格走勢可能到 145.2799。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
下降通道 於 6月30日 11:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 13 小時 內下跌價格走勢可能到 1.2571。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近6月30日 12:15電阻0.6641確定的, | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的0.89956月30日 11:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月30日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 185.3840。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
上升通道 已於 6月30日 12:00 突破支撐線。未來 2 天 下跌價格走勢預期可能到 156.2841。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近6月30日 13:00電阻1.1469確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
反轉楔形 已於 6月30日 13:00 突破阻力線。未來 7 小時 上漲價格走勢預期可能到 1.4433。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近6月30日 13:00電阻1.6833確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
上升通道 於 6月29日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內下跌價格走勢可能到 1.7777。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近6月30日 12:00電阻2.0826確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
下降三角形 於 6月30日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 108.6577。 |
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家