免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 12:30支持1.0799確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 12:00支持145.6210確定的, 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 11:45支持1.2618確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的0.64998月30日 16:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 11:00電阻0.8855確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的0.59938月30日 16:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 11:30支持184.0465確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 10:00支持158.3970確定的, 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
延續楔形 已於 8月31日 12:45 突破支撐線。未來 9 小時 下跌價格走勢預期可能到 1.1159。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 10:30支持1.4691確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的1.71888月30日 16:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 12:00支持1.8206確定的, | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
反轉楔形 已於 8月30日 20:00 突破阻力線。未來 2 天 上漲價格走勢預期可能到 2.1431。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 12:00支持107.3025確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的0.64988月31日 11:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
矩形 於 8月31日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內下跌價格走勢可能到 164.6543。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近8月31日 11:30支持86.1185確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家