免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線1. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線147. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線1. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降三角形 於 8月28日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 0.6380。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月28日 12:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 6 小時 內下跌價格走勢可能到 0.8808。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月28日 12:45 確定。該型態仍處於形成過程,未來 10 小時 內上漲價格走勢可能到 184.9598。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的158.37708月28日 12:45 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月28日 00:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 21 小時 內下跌價格走勢可能到 1.6989。 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家