免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 已於 8月21日 10:00 突破阻力線。未來 天 上漲價格走勢預期可能到 1.0910。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線146. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 於 8月21日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 1.2765。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 8月21日 12:00 突破阻力線。未來 13 小時 上漲價格走勢預期可能到 0.6425。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 已於 8月21日 10:00 突破支撐線。未來 11 小時 下跌價格走勢預期可能到 0.8777。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 已於 8月21日 12:00 突破支撐線。未來 22 小時 下跌價格走勢預期可能到 1.3497。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月21日 04:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 0.5840。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月21日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內上漲價格走勢可能到 188.7457。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月21日 12:00電阻159.3355確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月21日 13:00電阻0.9606確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 8月21日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 10 小時 內下跌價格走勢可能到 2.1462。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月21日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 0.6464。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月21日 12:00電阻166.4280確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月21日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 86.4770。 由RSI(相對強弱指數)低於 40支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家