免責聲明 Disclaimer :Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月25日 12:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 24 小時 內上漲價格走勢可能到 1.0822。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線146. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 8月25日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 16 小時 內上漲價格走勢可能到 1.2663。 由RSI(相對強弱指數)低於 40支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線0. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月25日 12:15電阻158.3770確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 已於 8月25日 10:00 突破阻力線。未來 12 小時 上漲價格走勢預期可能到 1.1170。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月24日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 23 小時 內下跌價格走勢可能到 1.4627。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 已於 8月25日 13:00 突破阻力線。未來 16 小時 上漲價格走勢預期可能到 1.7157。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 8月25日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內下跌價格走勢可能到 1.8130。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月24日 20:00電阻0.6529確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三角形 於 8月25日 12:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 16 小時 內上漲價格走勢可能到 165.2623。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近8月25日 12:30電阻86.6115確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家