免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近7月6日 12:30電阻1.0911確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
三角形 已於 7月6日 08:00 突破支撐線。未來 2 天 下跌價格走勢預期可能到 143.1044。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的1.27397月6日 13:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近7月6日 12:30電阻0.6690確定的, 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
走近7月6日 12:30支持0.8942確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了電阻級的1.32777月6日 04:00 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
上升通道 於 7月6日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 0.6310。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
延續楔形 已於 7月6日 08:00 突破支撐線。未來 2 天 下跌價格走勢預期可能到 182.1674。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
上升三角形 於 7月6日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 17 小時 內上漲價格走勢可能到 1.4481。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月6日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內下跌價格走勢可能到 2.0319。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
突破了支持級的0.67587月6日 08:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 7月6日 12:30 確定。該型態仍處於形成過程,未來 2 天 內上漲價格走勢可能到 90.0949。 由移動平均線向上傾斜支援 |
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家