免責聲明 Disclaimer :以下Swissquote & Autocharts 第三方所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有熊市(多空市場)的發生往支撐線1. 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
旗形 於 7月20日 04:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 21 小時 內下跌價格走勢可能到 138.1101。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近7月20日 13:00支持1.2855確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
旗形 已於 7月20日 04:00 突破阻力線。未來 19 小時 上漲價格走勢預期可能到 0.6871。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
旗形 於 7月20日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 0.8541。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
頭肩底 於 7月20日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 14 小時 內上漲價格走勢可能到 0.6303。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 7月20日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 14 小時 內下跌價格走勢可能到 179.1922。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 7月20日 09:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 天 內下跌價格走勢可能到 1.0966。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月20日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 22 小時 內下跌價格走勢可能到 1.6739。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 7月20日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 6 小時 內下跌價格走勢可能到 2.0474。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 7月20日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 18 小時 內上漲價格走勢可能到 106.7889。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 7月20日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 10 小時 內上漲價格走勢可能到 0.6568。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 7月19日 20:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 22 小時 內下跌價格走勢可能到 162.0115。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 7月20日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 6 小時 內上漲價格走勢可能到 88.1102。 由移動平均線向上傾斜支援 |
免責聲明 :以上所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家