免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學
_posted daily by CopyWinner富智贏家
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
矩形 於 7月7日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 5 小時 內下跌價格走勢可能到 1.0833。 由RSI(相對強弱指數)高於 60支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
下降通道 於 7月7日 12:15 確定。該型態仍處於形成過程,未來 6 小時 內上漲價格走勢可能到 143.5694。 由RSI(相對強弱指數)低於 40支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
在4 小時內,可能會有牛市(多頭市場)的發生往壓力線1. 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近7月6日 20:00支持0.8941確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 已於 7月7日 12:00 突破支撐線。未來 6 小時 下跌價格走勢預期可能到 1.3339。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 7月7日 10:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內上漲價格走勢可能到 0.6227。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的182.47857月7日 10:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的155.70257月7日 11:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 7月7日 12:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內上漲價格走勢可能到 1.1461。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
延續楔形 於 7月7日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 15 小時 內上漲價格走勢可能到 1.4633。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
上升通道 於 7月7日 13:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 15 小時 內上漲價格走勢可能到 1.7144。 由移動平均線向上傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 7月7日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內下跌價格走勢可能到 1.7412。 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
反轉楔形 於 7月7日 11:00 確定。該型態仍處於形成過程,未來 3 天 內下跌價格走勢可能到 2.0405。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
突破了支持級的159.90257月7日 11:00 由移動平均線向下傾斜支援 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
走近7月7日 08:00支持87.5430確定的, 由移動平均線向下傾斜支援 |
免責聲明 :所有圖文觀點,非投資建議,僅供交流分享/培訓教學_posted daily by CopyWinner富智贏家